NPB 순위
센트럴리그
클라이맥스 시리즈 파이널 직행클라이맥스 시리즈 1st 스테이지(와일드카드)
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 게임차 | 연속 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한신 | 140 | 77 | 61 | 2 | 0.558 | 0 | 2패 | WWDLL |
요미우리 | 143 | 76 | 64 | 3 | 0.543 | 2 | 2패 | WWDLL | |
요코하마 | 143 | 71 | 69 | 3 | 0.507 | 7 | 2승 | LLLWW | |
| 4 | 히로시마 | 141 | 61 | 76 | 4 | 0.445 | 15.5 | 3승 | WLWWW |
| 5 | 야쿠르트 | 142 | 60 | 80 | 2 | 0.429 | 18 | 2패 | LLWLL |
| 6 | 주니치 | 143 | 60 | 81 | 2 | 0.426 | 18.5 | 1승 | LLLLW |
퍼시픽리그
클라이맥스 시리즈 파이널 직행클라이맥스 시리즈 1st 스테이지(와일드카드)
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 게임차 | 연속 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 소프트뱅크 | 143 | 91 | 49 | 3 | 0.650 | 0 | 2패 | WWWLL |
세이부 | 142 | 78 | 60 | 4 | 0.565 | 12 | 2승 | WWLWW | |
닛폰햄 | 143 | 78 | 62 | 3 | 0.557 | 13 | 2승 | LWLWW | |
| 4 | 오릭스 | 143 | 65 | 76 | 2 | 0.461 | 26.5 | 5패 | LLLLL |
| 5 | 지바롯데 | 142 | 63 | 76 | 3 | 0.453 | 27.5 | 1패 | LLWWL |
| 6 | 라쿠텐 | 143 | 58 | 84 | 1 | 0.408 | 34 | 1승 | WLWLW |











