MLB 순위
아메리칸리그 동부
지구 선두
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 게임차 | 연속 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 탬파베이 | 162 | 98 | 64 | 0 | 0.605 | 0 | 1패 | LLWWL |
| 2 | 뉴욕양키스 | 161 | 93 | 68 | 0 | 0.578 | 4.5 | 1승 | LWWLW |
| 3 | 보스턴 | 162 | 87 | 75 | 0 | 0.537 | 11 | 1패 | WLWWL |
| 4 | 볼티모어 | 161 | 79 | 82 | 0 | 0.491 | 18.5 | 1패 | WWWWL |
| 5 | 토론토 | 162 | 79 | 83 | 0 | 0.488 | 19 | 1승 | LLWLW |
아메리칸리그 중부
지구 선두
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 게임차 | 연속 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 클리블랜드 | 162 | 85 | 77 | 0 | 0.525 | 0 | 1패 | LWWWL |
| 2 | 시카고W | 162 | 84 | 78 | 0 | 0.519 | 1 | 1승 | LWWLW |
| 3 | 미네소타 | 162 | 77 | 85 | 0 | 0.475 | 8 | 1승 | WWWLW |
| 4 | 디트로이트 | 162 | 76 | 86 | 0 | 0.469 | 9 | 1패 | LLWWL |
| 5 | 캔자스시티 | 162 | 69 | 93 | 0 | 0.426 | 16 | 1승 | WLLLW |
아메리칸리그 서부
지구 선두
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 게임차 | 연속 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 휴스턴 | 162 | 81 | 81 | 0 | 0.500 | 0 | 2승 | LWLWW |
| 2 | 텍사스 | 162 | 80 | 82 | 0 | 0.494 | 1 | 1패 | LWLWL |
| 3 | 시애틀 | 162 | 76 | 86 | 0 | 0.469 | 5 | 2승 | WLLWW |
| 4 | 애슬레틱스 | 162 | 64 | 98 | 0 | 0.395 | 17 | 2패 | WLWLL |
| 5 | LA에인절스 | 162 | 62 | 100 | 0 | 0.383 | 19 | 2패 | LWWLL |
내셔널리그 동부
지구 선두
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 게임차 | 연속 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 애틀랜타 | 162 | 94 | 68 | 0 | 0.580 | 0 | 1패 | WLLWL |
| 2 | 필라델피아 | 162 | 88 | 74 | 0 | 0.543 | 6 | 1승 | LLLLW |
| 3 | 마이애미 | 162 | 80 | 82 | 0 | 0.494 | 14 | 1승 | WLWLW |
| 4 | 워싱턴 | 162 | 77 | 85 | 0 | 0.475 | 17 | 1승 | WWWLW |
| 5 | 뉴욕메츠 | 162 | 74 | 88 | 0 | 0.457 | 20 | 1패 | WLLWL |
내셔널리그 중부
지구 선두
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 게임차 | 연속 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 밀워키 | 162 | 103 | 59 | 0 | 0.636 | 0 | 5승 | WWWWW |
| 2 | 시카고컵스 | 162 | 89 | 73 | 0 | 0.549 | 14 | 1승 | LWLLW |
| 3 | 피츠버그 | 162 | 82 | 80 | 0 | 0.506 | 21 | 1승 | LWLLW |
| 4 | 세인트루이스 | 162 | 77 | 85 | 0 | 0.475 | 26 | 4패 | WLLLL |
| 5 | 신시내티 | 162 | 75 | 87 | 0 | 0.463 | 28 | 1패 | LWLWL |
내셔널리그 서부
지구 선두
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 게임차 | 연속 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA다저스 | 162 | 100 | 62 | 0 | 0.617 | 0 | 3승 | LLWWW |
| 2 | 샌디에이고 | 162 | 91 | 71 | 0 | 0.562 | 9 | 2승 | WWLWW |
| 3 | 애리조나 | 162 | 86 | 76 | 0 | 0.531 | 14 | 2패 | WWWLL |
| 4 | 샌프란시스코 | 162 | 65 | 97 | 0 | 0.401 | 35 | 5패 | LLLLL |
| 5 | 콜로라도 | 162 | 58 | 104 | 0 | 0.358 | 42 | 1패 | LLLWL |
와일드카드 순위
아메리칸리그
와일드카드 진출권(1~3위)
| WC 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | 3위 기준 | 연속 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 뉴욕양키스 | 161 | 93 | 68 | 0.578 | 9.5경기 앞 | 1승 | LWWLW |
| 2 | 보스턴 | 162 | 87 | 75 | 0.537 | 3경기 앞 | 1패 | WLWWL |
| 3 | 시카고W | 162 | 84 | 78 | 0.519 | 기준 | 1승 | LWWLW |
| 4 | 텍사스 | 162 | 80 | 82 | 0.494 | 4경기 뒤 | 1패 | LWLWL |
| 5 | 볼티모어 | 161 | 79 | 82 | 0.491 | 4.5경기 뒤 | 1패 | WWWWL |
| 6 | 토론토 | 162 | 79 | 83 | 0.488 | 5경기 뒤 | 1승 | LLWLW |
| 7 | 미네소타 | 162 | 77 | 85 | 0.475 | 7경기 뒤 | 1승 | WWWLW |
| 8 | 디트로이트 | 162 | 76 | 86 | 0.469 | 8경기 뒤 | 1패 | LLWWL |
| 9 | 시애틀 | 162 | 76 | 86 | 0.469 | 8경기 뒤 | 2승 | WLLWW |
| 10 | 캔자스시티 | 162 | 69 | 93 | 0.426 | 15경기 뒤 | 1승 | WLLLW |
| 11 | 애슬레틱스 | 162 | 64 | 98 | 0.395 | 20경기 뒤 | 2패 | WLWLL |
| 12 | LA에인절스 | 162 | 62 | 100 | 0.383 | 22경기 뒤 | 2패 | LWWLL |
내셔널리그
와일드카드 진출권(1~3위)
| WC 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | 3위 기준 | 연속 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 샌디에이고 | 162 | 91 | 71 | 0.562 | 3경기 앞 | 2승 | WWLWW |
| 2 | 시카고컵스 | 162 | 89 | 73 | 0.549 | 1경기 앞 | 1승 | LWLLW |
| 3 | 필라델피아 | 162 | 88 | 74 | 0.543 | 기준 | 1승 | LLLLW |
| 4 | 애리조나 | 162 | 86 | 76 | 0.531 | 2경기 뒤 | 2패 | WWWLL |
| 5 | 피츠버그 | 162 | 82 | 80 | 0.506 | 6경기 뒤 | 1승 | LWLLW |
| 6 | 마이애미 | 162 | 80 | 82 | 0.494 | 8경기 뒤 | 1승 | WLWLW |
| 7 | 세인트루이스 | 162 | 77 | 85 | 0.475 | 11경기 뒤 | 4패 | WLLLL |
| 8 | 워싱턴 | 162 | 77 | 85 | 0.475 | 11경기 뒤 | 1승 | WWWLW |
| 9 | 신시내티 | 162 | 75 | 87 | 0.463 | 13경기 뒤 | 1패 | LWLWL |
| 10 | 뉴욕메츠 | 162 | 74 | 88 | 0.457 | 14경기 뒤 | 1패 | WLLWL |
| 11 | 샌프란시스코 | 162 | 65 | 97 | 0.401 | 23경기 뒤 | 5패 | LLLLL |
| 12 | 콜로라도 | 162 | 58 | 104 | 0.358 | 30경기 뒤 | 1패 | LLLWL |





























