KBO 순위
한국시리즈 직행포스트시즌 직행와일드카드 결정전
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 게임차 | 연속 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KT | 140 | 86 | 49 | 5 | 0.637 | 0 | 6승 | WWWDW |
| 2 | 삼성 | 139 | 82 | 54 | 3 | 0.603 | 4.5 | 2패 | WWWLL |
| 3 | KIA | 138 | 75 | 61 | 2 | 0.551 | 11.5 | 3승 | LLWWW |
LG | 139 | 75 | 63 | 1 | 0.543 | 12.5 | 8패 | LLLLL | |
두산 | 141 | 72 | 64 | 5 | 0.529 | 14.5 | 2승 | WWLWW | |
| 6 | SSG | 140 | 63 | 72 | 5 | 0.467 | 23 | 2승 | WWLWW |
| 7 | NC | 140 | 63 | 75 | 2 | 0.457 | 24.5 | 2패 | LLWLL |
| 8 | 롯데 | 138 | 61 | 74 | 3 | 0.452 | 25 | 2패 | WWLDL |
| 9 | 한화 | 141 | 56 | 81 | 4 | 0.409 | 31 | 1승 | LLLLW |
| 10 | 키움 | 142 | 49 | 89 | 4 | 0.355 | 38.5 | 1패 | LLWWL |









